| Numpoly | 0 |
| Cdgeo | SA |
| Geo | Arabie Saoudite |
| Titre | Geology of the Wadi Azlam Quadrangle, sheet 27/36 C, Kingdom of Saudi Arabia |
| Feuille | Wadi Azlam |
| Num | 27/36 C |
| Echelle | 100000 |
| Projection | |
| Edition | |
| Auteur_s_ | Smith J.W. |
| Auteur__co | Dir. Gen. Miner. Res. |
| Editeur | Dir. Gen. Miner. Res. |
| Date_ed | 1979 |
| Collation | 1 flle, notice 30 p. |
| Source | (Geologic Map, GM-36) |
| Notes | |
| Bib1 | BRGM |
| Cote1 | |
| Bib2 | |
| Date_créat | |
| Lieu_éd_ | Jiddah |