| Numpoly | 190 |
| Cdgeo | OM |
| Geo | Oman |
| Titre | Sultanate of Oman. Geological map, sheet NF-40-04, Muscat |
| Feuille | Muscat |
| Num | NF-40-04 |
| Echelle | 250000 |
| Projection | |
| Edition | |
| Auteur_s_ | Le Metour J., et al. |
| Auteur__co | BRGM |
| Editeur | Min. Petrol. Minerals |
| Date_ed | 1992 |
| Collation | 1 flle |
| Source | |
| Notes | |
| Bib1 | BRGM |
| Cote1 | |
| Bib2 | |
| Date_créat | |
| Lieu_éd | [Masqat] |