| Numpoly | 197 |
| Cdgeo | OM |
| Geo | Oman |
| Titre | Sultanate of Oman. Geological map, sheet NF-40-06, Jubuayl-Fuhud |
| Feuille | Jubuayl-Fuhud |
| Num | NF-40-06 |
| Echelle | 250000 |
| Projection | |
| Edition | |
| Auteur_s_ | Chevrel S., et al. |
| Auteur__co | BRGM |
| Editeur | Min. Petrol. Minerals |
| Date_ed | 1992 |
| Collation | 1 flle |
| Source | |
| Notes | |
| Bib1 | BRGM |
| Cote1 | |
| Bib2 | |
| Date_créat | |
| Lieu_éd | [Masqat] |